Paito Warna Harian Toto Macau 19:00

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Toto Macau 19:00 menghadirkan hasil pengeluaran togel Toto Macau 19:00 setiap hari dalam format tabel berwarna yang mudah dipahami. Setiap angka diberi warna berbeda untuk mempermudah identifikasi tren dan pola, sehingga membantu pemain menganalisis hasil undian secara visual. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin memahami pola sebelumnya dan menyusun strategi taruhan dengan lebih efisien. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat, membuat keputusan yang lebih akurat, dan meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Toto Macau 19:00.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
27-11-2024 481 91279628549123
28-11-2024 168 21538101281606
29-11-2024 944 61483641731145
30-11-2024 087 07562224292729
01-12-2024 789 11999066663562
02-12-2024 705 84674077944573
03-12-2024 490 55011898101393
04-12-2024 460 66202911516415
05-12-2024 872 13224933551437
06-12-2024 355 16551459224955
07-12-2024 946 41639461988966
08-12-2024 533 82371674843178
09-12-2024 800 44123652055156
10-12-2024 689 55922011652516
11-12-2024 935 84674077944573
12-12-2024 875 49628156955652
13-12-2024 515 62707415718911
14-12-2024 037 31808347314843
15-12-2024 549 55922011652516
16-12-2024 926 74584382235887
17-12-2024 573 69347832876336
18-12-2024 739 33909213617718
19-12-2024 645 27663033999854
20-12-2024 665 62707415718911
21-12-2024 792 92281639538134
22-12-2024 695 27663033999854
23-12-2024 000 33325527854257
24-12-2024 873 58257753527022
25-12-2024 109 55922011652516
26-12-2024 335 51516393202898
x